기업현황
글로벌 기업 현황 (Fortune 500)
기업명 | 소재지 | 분야 |
---|---|---|
Johnson & Johnson | New Brunswick | 의약품 |
Prudential Financial | Newark | 보험 |
Public Service Enterprise Group | 에너지 | |
Merck | Rahway | 의약품 |
PBF Energy | Parsippany | 석유정제 |
Avis Budget Group | 자동차 소매업 | |
Zoetis | 의약품 | |
Cognizant Technology | Teaneck | 정보통신 |
Becton Dickinson | Franklin Lakes | 의료기기 |
Automatic Data Processing (ADP) | Roseland | 정보통신 |
Quest Diagnostics | Secaucus | 헬스케어 |
Burlington Stores | Burlington | 의류 |
Campbell Soup | Camden | 식품 |
한국 기업 진출 현황
기업명 | 진출도시 | 분야 |
---|---|---|
KB 보험 | Ridgefield Park, NJ | 보험 |
삼성 SDS 아메리카 | 전문, 과학, 기술 서비스업 | |
KCC | Fort Lee, NJ | 제조업 |
두산중공업 | 제조업 | |
LG 전자 | Englewood Cliffs, NJ | 제조업 |
대상 아메리카 | Hackensack, NJ | 도소매업 |
대한통운 | Secaucus, NJ | 물류업 |
SK 바이오팜 | Paramus, MJ | 바이오 |