기업현황
글로벌 기업 현황 (Fortune 500)
| 기업명 | 소재지 | 분야 |
|---|---|---|
| General Electric | Boston | 산업기계 |
| Liberty Mutual Insurance Group | 보험 | |
| State Street | 상업은행 | |
| Wayfair | 소매 서비스 | |
| American Tower | 부동산 | |
| Vertex Pharmaceuticals | 의약품 | |
| TJX | Framingham | 의류 |
| Thermo Fisher Scientific | Waltham | 과학장비 |
| Global Partners | 도매상 | |
| Massachussets Mutual Life Insurance | Springfield | 보험 |
| Eversource Energy | 에너지 | |
| BJ’s Wholesale Club | Marborough | 잡화상 |
| Boston Scientific | 의료기기 | |
| Moderna | Cambridge | 의약품 |
| Biogen | 의약품 | |
| Keurig Dr Pepper | Burlington | 음료 |
| Analog Devices | Wilmington | 반도체 |
한국 진출 기업 현황 : 167개사
| 기업명 | 진출도시 | 분야 |
|---|---|---|
| CJ | Boston | 바이오 |
| 유한양행 USA | ||
| 동아에스티 | ||
| GC녹십자 | ||
| 삼성전자 | Cambridge | 제조업 |